Àâòîðû | Íàçâàíèå äîêëàäà | Cñûëêà
|
Áóðîâà À.È., ×åðòêîâà Í, Ñïèâàê À., Áîáðîâ À., Çàõàð÷åíêî Å. | «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÔÀÇÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ Â ÑÈÑÒÅÌÅ SiO2 - TiO2 - FeO - MgO - H2O
ÏÐÈ 6 ÃÏà» | PDF
|
Âîâ÷èíà Ò.À. | «ÀÌÔÈÁÎËÛ Â ÁÀÇÀËÜÒÎÈÄÀÕ ÌÎÐÎÇÎÂÑÊÎÉ ÑÂÈÒÛ (RF3mr) ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÏÀÉ-ÕÎß» | PDF
|
Ãàâðèëîâà Å.Î., Áóáëèêîâà Ò.Ì., Áàëèöêèé Â.Ñ., Ñåòêîâà Ò.Â., Íåêðàñîâ À.Í. | «ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÎÃÎ ÑËÎß
ÌÀËÀÕÈÒÀ Ñ ÐÀÑÒÂÎÐÀÌÈ ÃÈÄÐÎÎÊÈÑÈ ÀÌÌÎÍÈß» | PDF
|
Êàëèíèí Ã.Ì., Êîâàëüñêàÿ Ò.Í., Âàðëàìîâ Ä.À., Êîâàëüñêèé Ã.À., ×àé÷óê Ê.Ä. | «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔËÞÈÄÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ
ÏÐÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÒÈÊØÅÎÇÅÐÑÊÎÃÎ ÌÀÑÑÈÂÀ (ÑÅÂÅÐÍÀß ÊÀÐÅËÈß)» | PDF
|
Êâàñ Ï.Ñ., Êóçüìèí À.Â., Ëàçîðåíêî Â.À., Áîðîâèêîâà Å.Þ., Ñåòêîâà Ò.Â., Ñïèâàê À.Â., Çàõàð÷åíêî Å.Ñ., Äîðîâàòîâñêèé Ï.Â. | «Ñèíòåç, ñòðóêòóðà è ñïåêòðîñêîïè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ôòîð-êðèçåëèòà AlGeO4F2» | PDF
|
Êîâàëüñêèé Ã.À., Êîâàëüñêàÿ Ò.Í., Âàðëàìîâ Ä.À. | «ÑÈÍÒÅÇ ÍÈÎÁÈÉÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÖÈÐÊÎÍÎÑÈËÈÊÀÒÎÂ È
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÏÐÈÐÎÄÍÛÌ ÏÐÎÖÅÑÑÀÌ» | PDF
|
Êîøåëåâ À.Â., ×àðååâ Ä.À., Øâàíñêàÿ Ë.Â., Âîëêîâà Î. | «ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÌÈÍÅÐÀËÀ
ÃÎÂÀÐÄÝÂÀÍÑÈÒÀ È ÅÃÎ ËÈÒÈÅÂÎÃÎ ÀÍÀËÎÃÀ» | PDF
|
Ëèìàíîâ Å.Â., Áóòâèíà Â.Ã., Ñàôîíîâ Î.Ã., Âàí Ê.Â., Âîðîáåé Ñ.Ñ.
| «Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå ñèñòåìû En-Di + K2CO3-Na2CO3-H2O-CO2 ÏÐÈ 3 ÃÏà»
| PDF
|
Õìàðà Í.Î., Íåëþáîâà Â.Â. | «ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈ
ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÅÐËÈÒÎÂÎÃÎ ÏÅÑÊÀ» | PDF
|
×àé÷óê Ê.Ä., Êîâàëüñêàÿ Ò.Í., Åðìîëàåâà Â.Í., Êîâàëüñêèé Ã.À., Âàðëàìîâ Ä.À., Êàëèíèí Ã.Ì. | «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÝÂÄÈÀËÈÒÀ» | PDF
|
×åðòêîâà Í.Â., Ëèòâèí Þ.À., Åôèì÷åíêî Â.Ñ., Ñïèâàê À.Â., Çàõàð÷åíêî Å.Ñ.,Ñàôîíîâ Î.Ã., Ìåëåòîâ Ê.Ï., Áóðîâà À.È. | «ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÃËÓÁÈÍÍÛÕ ÂÎÄÎÐÎÄ-ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÇÅÌËÈ Â ÀÏÏÀÐÀÒÅ Ñ ÀËÌÀÇÍÛÌÈ ÍÀÊÎÂÀËÜÍßÌÈ» | PDF
|